你好!歡迎來到東莞市威爾達焊接設備有限公司
彩合网東莞市威爾達焊接設備有限公司
焊接電源實力制造商
全國服務熱線
控制器型號 | PIW-5031B | PIW-5130B | PIW-5030B | PIW-5230B | PIW-5230B | PIT-5230B(PLUS) |
變壓器型號 | PIT-50A08 | PIT-50A10 | PIT-700A04 | PIT-800A02 | PIT-800A06 | PIT-2000A02 |
變壓器最大輸出電流 | 5000A(3%) | 5000A(3%) | 7000A(3%) | 10000A(3%) | 10000A | 20000A |
控制器輸入電壓 | 3相380V 50/60HZ | |||||
控制器顯示方式 | LCD彩屏 | |||||
變壓器空載電壓 | 9.8V | |||||
控制器逆變頻率 | 1K.2K.4KHZ可選 | 1K.2K(可選) | 1K | |||
控制方式 | 次極定電流/次極定電壓/次極定功率/初級定電流/定脈寬 | 次極定電流/次極定電壓/次極定功率 | ||||
最大額定輸出 | 8%(2000A) | 12%(2000A) | 11%(4000A) | 12%(7000A) | 8%(7000A) | 12%(10000A) |
4.5%(4000A) | 7%(4000A) | 3%(7000A) | 3%(10000A) | 2.5%(10000A) | 3%(20000A) | |
變壓器額定容量 | 18KVA | 18KVA | 35KVA | 75KVA | 60KVA | 150KVA |
時間設定范圍 | 預壓:0000-9999ms | |||||
緩升1 緩升2 :0-100ms | ||||||
焊接1 焊接2 :0-300ms | ||||||
緩降1 緩降2 :0-100ms | ||||||
冷卻:0-100ms | ||||||
保持:0000-9999ms | ||||||
電流設定范圍 | 定電流:0.80-5.00KA | 定電流:0.80-5.00KA | 定電流:1.2-7.0KA | 定電流:1.2-9.99KA | 定電流:1.2-9.99KA | 定電流:1.2-9.99KA |
定電壓:0.10-9.99V | 定電壓:0.10-9.99V | 定電壓:0.10-9.99V | 定電壓:0.10-9.99V | 定電壓:0.10-9.99V | 定電壓:0.10-9.99V | |
定功率:00.5-10.0KW | 定功率:00.5-10.0KW | 定功率:01.5-20.0KW | 定功率:01.5-20.0KW | 定功率:01.5-20.0KW | 定功率:01.5-20.0KW | |
啟動方式 | 一次啟動,二次啟動兩種方式 | |||||
通訊接口 | RS485 | |||||
I/O接口數量 | 40 | |||||
可存儲焊接規范 | 63 | |||||
電流上下限監控 | 自由設定 | |||||
變壓器冷卻方式 | 風冷 | 水冷 | ||||
外形尺寸(焊接電源) |
550(L)*184(W)*275(H) | 610(L)*200(W)*325(H) | ||||
外形尺寸(變壓器) | 510(L)*210(W)*184(H) | 510(L)*210(W)*184(H) | 440(L)*210(W)*184(H) | 544(L)*210(W)*273(H) | 490(L)*210(W)*184(H) | 540(L)*230(W)*255(H) |
重量(電源) | 16KG | 21KG | ||||
重量(變壓器) | 15KG | 17KG | 17.6KG | 26KG | 21KG | 35KG |